※ 페이지 기준은 원본 기준으로 한국어/영어 200단어, 일본어/중국어 600글자 기준 단가입니다.
※ 수량이 많을 시 단가 협의 가능합니다.
단위:원
국가 | 외국어→한국어 | 한국어→외국어 | 영어→외국어 | 외국어→영어 |
영어 | 24,000 | 30,000 | ||
일어 | 22,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
중국어 | 22,000 | 25,000 | 30,000 | 35000 |
독일어 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
프랑스어 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
스페인어 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
포루투칼어 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
이태리어 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
러시아어 | 35,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 |
우즈벡어 | 35,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 |
아랍어 | 35,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 |
베트남어 | 35,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 |
몽골어 | 35,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 |
터키어 | 35,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 |
헝가리어 | 42,000 | 47,000 | 42,000 | 47,000 |
폴란드어 | 42,000 | 47,000 | 42,000 | 47,000 |
체코어 | 42,000 | 47,000 | 42,000 | 47,000 |
슬로베니아어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
슬로바키아어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
그리스어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
네덜란드어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
스웨덴어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
덴마크어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
핀란드어 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
- 기준 단가표입니다. 더 궁금한 사항이 있으실 경우 문의 바랍니다.